产品展示_热保护型压敏电阻_14D系列
Products List of TLMOV(Thermal Link&MOV) :14D系列
型号 Model |
最大连续 工作电压 Continuous Voltage
|
压敏电压 Voltage @1 mA dc
|
箝位电压 Voltage (Max.) |
最大放电电流 Max. Discharge Current (8/20 μs) |
温度保险丝 Thermal–Link
|
|||
Uc | Min. | Max. |
Vc |
Ip |
Imax |
UL 60691 E504471 |
||
(Vac) |
(Vdc) |
(V) | (V) | (A) | (kA) | |||
TLMOV_14D201K_D8 |
130 |
170 |
185 | 225 | 340 | 50 | 6 |
D8 136℃ Ur: 300Vac Ir:5A Imax: 6kA |
TLMOV_14D221K_D8 | 140 | 180 | 198 | 242 | 360 | 50 | 6 | |
TLMOV_14D241K_D8 | 150 | 200 | 216 | 264 | 395 | 50 | 6 | |
TLMOV_14D271K_D8 | 175 | 225 | 243 | 297 |
455 |
50 | 6 | |
TLMOV_14D301K_D8 | 190 | 250 | 270 | 330 | 500 | 50 | 6 | |
TLMOV_14D331K_D8 | 210 | 275 | 297 | 363 | 550 | 50 | 6 | |
TLMOV_14D361K_D8 | 230 | 300 | 324 | 396 | 595 | 50 | 6 | |
TLMOV_14D391K_D8 | 250 | 320 | 351 | 429 | 650 | 50 | 6 | |
TLMOV_14D431K_D8 | 275 | 350 | 387 | 473 | 710 | 50 | 6 | |
TLMOV_14D471K_D8 | 300 | 385 | 423 | 517 | 775 | 50 | 6 | |
TLMOV_14D511K_D8 | 320 | 415 | 459 | 561 | 845 | 50 | 6 | |
TLMOV_14D561K_D8 | 350 | 460 | 504 | 616 | 925 | 50 | 6 | |
TLMOV_14D621K_D8 | 385 | 505 | 558 | 682 | 1025 | 50 | 6 | |
TLMOV_14D681K_D8 | 420 | 560 | 612 | 748 | 1120 | 50 | 6 | |
TLMOV_14D751K_D8 | 460 | 615 | 675 | 825 | 1240 | 50 | 6 | |
TLMOV_14D821K_D8 | 510 | 670 | 738 | 902 | 1355 | 50 | 6 |
认证查询:
友情链接:
넣